Sommario appartamenti e case vacanze
Casa Patrizia / Sul Viale 5 (#661524)
[U150:2:152]
Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente
[P46:2]
Casa Patrizia
6 appartamenti con ingresso indipendente con spazioso giardino
Casa Patrizia è felice di ospitarvi nella sua accogliente struttura, dove troverete le risposte alle Vostre esigenze: Comfort, relax, tranquillità e pace senza dover rinunciare al divertimento.
| Sul Viale 1 | Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente |
| Sul Viale 3 | Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente |
| Sul Viale 4 | Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente |
| CP Bilocale | |
| Sul Viale 2 | Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente |
Galleria delle foto
per ingradire delle foto faccia click sui immagini.
Sul Viale 5 (#661524)
Monolocali con terrazzino, angolo cottura, bagno con doccia, ingresso indipendente. Giardino con pinetina belvedere, laghetto, solarium, percorsi mountainbike. Si accettano animali domestici il tutto immerso nel verde. Possibilità di pernottamento in qualsiasi periodo dell'anno.
Montefiore dell'Aso
Montefiore Dell' Aso is a small town in the Marche hill region with a panoramic view both of the nearby (15 min. drive) Adriatic beaches and the Sibillan Mountain Range. Montefiore (approx. 2,300 inhabitants) has a typical medieval flair and proudly presents its impressive fortification walls with gates and six towers, dating back to the 15th and 16th century, as well as some Roman remnants from its days as 'Ager Cuprensis'. There are several touristic walks, such a the 'church route', the route of the 'castelli', the 'palazzi', and the 'grotte sepolcrali'.
Frankfurt - Montefiore Dell' Aso 1146 km
Frankfurt - Montefiore Dell' Aso 1146 km
| 90.00 km | |
| 24.00 km | |
| 15.00 km | |
| 8 km | |
| 500.00 m |
Arrivo sabato dopo le ore 17-23 - partenza sabato entro le ore 10.00. (Nella stagione bassa flessibilità possibile!)
| 2 | |
| 2 |
| 1 |
| 2 | |
| 1 |
| Periodo | Prezzi |
|---|---|
| 01.01.12.-30.06.12 | 441.00€ alla settimana |
| 01.07.12.-15.07.12 | 539.00€ alla settimana |
| 16.07.12.-31.08.12 | 616.00€ alla settimana |
| 01.09.12.-31.12.12 | 441.00€ alla settimana |
pulizia finale incluso.
I prezzi indicati sono validi fino a 2 persone.
Da ottobre fino a aprile c'é anche un supplemento per riscaldamento di EUR 10 /giorno.
Animali ammessi (cani) con l’aggiunta di EUR 5/giorno.
Prenotazione di colazione ricche con prodotti fatti gran parte "Made Home" possibile con un supplemento di EUR 5,00 a pers.
Calendario di disponibilità per appartmento Sul Viale 5, Montefiore dell'Aso - Ascoli Piceno
| 11 | disponibile | 12 | a richiesta | 13 | non disponibile | 14 | occupato |
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qui può fare una richiesta di prenotazione in 3 passi.
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
Ulteriori informazioni/Prenotazione
|
Ulteriori informazioni o prenotazioni di questo alloggio di ferie presso: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Ha ancora domande? Per favore contattici: modulo |






















Più informazioni