Sommario appartamenti e case vacanze
Mio Piccolo Castello / Mio Piccolo Castello App. Grande (#563224)
[U324:2:322]
Appartamento spazioso con soggiorno, 2 camere da letto, 2 bagni, gabinetto, e la cucina con sala da pranzo per un max. di 6 adulti e 2 bambini
[P144:2]
Mio Piccolo Castello
Vieni a conoscere il centro d'Italia. I vecchi villaggi e città e godere pasta, pizza, vino e cafe. Relax, riflette in 2 appartamenti di 36 mq 1x o 1x 130 mq
Vero originale casa colonica in pietra recentemente ristrutturato con un sacco di comfort in vecchie mura.
Proprietà recinto con giardino, barbecue coperto, aree per sedersi, parcheggio e giardino con vista panoramica di borghi, vigneti, campi di girasoli e olivi.
Il fornaio viene 3x una settimana, la prossima bar con Alimentari (drogheria shopping fino a mezzanotte ogni giorno) è a solo 1 km di distanza.
Buon ristorante con picina publica a 1,5 km.
Il "Piccolo Castello" è situato a 8 km dalla città medievale Arcevia in un piccolo villaggio di ingresso al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, con le ben note grotte.
Senigallia al mare con i suoi chilometri di spiagge di sabbia e tutti i sintomi di accompagnamento turistico, è a pochi passi (35 km).
Ma l'Italia, con lo spirito originario dei "bei vecchi tempi" può essere visto in vicoli delle tante piccole città e villaggi sulle colline circostanti.
Proprietà recinto con giardino, barbecue coperto, aree per sedersi, parcheggio e giardino con vista panoramica di borghi, vigneti, campi di girasoli e olivi.
Il fornaio viene 3x una settimana, la prossima bar con Alimentari (drogheria shopping fino a mezzanotte ogni giorno) è a solo 1 km di distanza.
Buon ristorante con picina publica a 1,5 km.
Il "Piccolo Castello" è situato a 8 km dalla città medievale Arcevia in un piccolo villaggio di ingresso al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, con le ben note grotte.
Senigallia al mare con i suoi chilometri di spiagge di sabbia e tutti i sintomi di accompagnamento turistico, è a pochi passi (35 km).
Ma l'Italia, con lo spirito originario dei "bei vecchi tempi" può essere visto in vicoli delle tante piccole città e villaggi sulle colline circostanti.
| Mio Piccolo Castello App. 2 | Un piccolo appartamento con soggiorno / cucina, camera da letto, bagno e terrazza coperta per 2-3 persone |
Galleria delle foto
per ingradire delle foto faccia click sui immagini.
Mio Piccolo Castello App. Grande (#563224)
Arcevia
Grazioso centro dalla caratteristica struttura medioevale allungata nella valle del Misa su un contrafforte a m. 553, deve la sua storia al dono di Carlo Magno alla Chiesa, nel Medioevo divenne un'importante fortezza del Papa e degli Sforza. Il principale monumento è la collegiata di S. Medardo riedificata nel 1643; presenta all'interno due dipinti di Luca Signorelli, e nel battisterio. Condiderevoli: il coro ligneo del '400, di Giovanni della Robbia il dossale dell'altare del 1513, il Giudizio Universale di Ercole Ramazzani del 1597 dipinto su ispirazione di Michelangelo.
| 35 km | |
| 1 km |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 6 | |
| 2 |
| Periodo | Prezzi |
|---|---|
| 01.01.12.-31.12.12 | 550.00€ alla settimana |
I prezzi indicati sono validi fino a 2 persone. Si possono ospitare più persone, calcolando 50 euro a settimana per ogni persona aggiunta.
Calendario di disponibilità per appartmento Mio Piccolo Castello App. Grande, Arcevia - Ancona
| 11 | disponibile | 12 | a richiesta | 13 | non disponibile | 14 | occupato |
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qui può fare una richiesta di prenotazione in 3 passi.
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
Ulteriori informazioni/Prenotazione
|
Ulteriori informazioni o prenotazioni di questo alloggio di ferie presso: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Ha ancora domande? Per favore contattici: modulo |


















Più informazioni