Sommario appartamenti e case vacanze
Residence I Delfini / ID Trilocale (#113848)
[U383:2:384]
Trilocale situato a 90 metri dal mare
[P164:2]
Residence I Delfini
Nuovo e confortevole edificio situato a 90 metro dal mare
Nuovo e confortevole edificio situato a 90 metro dal mare e nelle immediate vicinanze del centro di Cupra Marittima. L'edificio dispone di 34 appartamenti: 16 bilocali e 18 trilocali.
| ID Bilocale | Bilocale a 90 metri dal mare |
Galleria delle foto
per ingradire delle foto faccia click sui immagini.
ID Trilocale (#113848)
angolo cottura - soggiorno con divano letto doppia - 1 camera matrimoniale - 1 camera doppia - bagno con doccia
Cupra Marittima
Cupra Marittima è un piccola città al mare adriatica con pocchi turisti stranieri. La città più antica si espande su colle, e conserva ancora l'aspetto mediovale, circondata da mura con torri quadrate. La parte moderna lungo la spiaggia è un graziosocentro turistico.
Frankfurt/M - Cupra Marittima 1160 km
Frankfurt/M - Cupra Marittima 1160 km
| 110.00 km | |
| 90.00 m | |
| 100.00 m |
Arrivo sabato 16.00-18.00 - partenza sabato entro le ore 10.00.
| 6 |
| 1 |
| 6 | |
| 1 | |
| 1 |
| Periodo | Prezzi |
|---|---|
| 05.05.12.-08.06.12 | 320.00€ alla settimana |
| 09.06.12.-15.06.12 | 340.00€ alla settimana |
| 16.06.12.-22.06.12 | 460.00€ alla settimana |
| 23.06.12.-29.06.12 | 590.00€ alla settimana |
| 30.06.12.-13.07.12 | 680.00€ alla settimana |
| 14.07.12.-03.08.12 | 740.00€ alla settimana |
| 04.08.12.-10.08.12 | 990.00€ alla settimana |
| 11.08.12.-17.08.12 | 1190.00€ alla settimana |
| 18.08.12.-24.08.12 | 990.00€ alla settimana |
| 25.08.12.-31.08.12 | 590.00€ alla settimana |
| 01.09.12.-07.09.12 | 340.00€ alla settimana |
| 08.09.12.-21.09.12 | 320.00€ alla settimana |
La settimana dal 08/08 al 15/08 dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
Extra prezzi per aria condizionata (EUR 35/settimana), biancheria (EUR 10/persona), spiaggia (EUR 45-70/settimana)
Calendario di disponibilità per appartmento ID Trilocale, Cupra Marittima - Ascoli Piceno
| 11 | disponibile | 12 | a richiesta | 13 | non disponibile | 14 | occupato |
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 2012 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qui può fare una richiesta di prenotazione in 3 passi.
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
Ulteriori informazioni/Prenotazione
|
Ulteriori informazioni o prenotazioni di questo alloggio di ferie presso: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Ha ancora domande? Per favore contattici: modulo |












Più informazioni