Sommario appartamenti e case vacanze
Appartamenti Roberta / App. Rosso P2 (#225893)
[U591:2:589]
Piano secondo appartamento nel centro di Cupra Marittima per 5 persone, 70 m dal mare in linea d'aria
[P288:2]
Appartamenti Roberta
Appartamenti Roberta situato nel centro di Cupra Marittima soli 70 metri dal mare in linea d'aria. La casa comprende 3 appartamenti per un massimo di 5 persone e un ascensore. Gli appartamenti possono essere affittati da giugno a settembre.
Gli appartamenti prendono il nome dal loro schema dei colori, quindi c'è una Appartamenti Blu, un Rosso Appartamenti e Appartamenti Giallo. Sono ugualmente attrezzate e hanno una cucina, una camera doppia con letto aggiunto per bambini, una camera con un letto a castello per 3 persone e un bagno con doccia e lavatrice. I servizi includono anche un TV LCD, Internet (ADSL), aria condizionata, ad alimentazione indipendente di acqua calda e sicura. Le biciclette sono gli ospiti su prenotazione messi a disposizione.
Gli appartamenti prendono il nome dal loro schema dei colori, quindi c'è una Appartamenti Blu, un Rosso Appartamenti e Appartamenti Giallo. Sono ugualmente attrezzate e hanno una cucina, una camera doppia con letto aggiunto per bambini, una camera con un letto a castello per 3 persone e un bagno con doccia e lavatrice. I servizi includono anche un TV LCD, Internet (ADSL), aria condizionata, ad alimentazione indipendente di acqua calda e sicura. Le biciclette sono gli ospiti su prenotazione messi a disposizione.
| App. Giallo P1 | Appartamento al primo piano nel centro di Cupra Marittima per 5 persone, 70 m dal mare in linea d'aria |
| App. Blu P0 | Appartamento al piano terra nel centro di Cupra Marittima per 5 persone, 70 m dal mare in linea d'aria |
Galleria delle foto
per ingradire delle foto faccia click sui immagini.
App. Rosso P2 (#225893)
Appartamenti Rosso è il 2 Piano della casa.
App. Giallo ha una cucina, una camera doppia con letto aggiunto per bambini, una camera con un letto a castello per 3 persone e un bagno con doccia e lavatrice. I servizi includono anche un TV LCD, Internet (ADSL), aria condizionata, ad alimentazione indipendente di acqua calda e sicura. Le biciclette sono gli ospiti su prenotazione messi a disposizione.
Gli animali non sono ammessi senza il consenso del proprietario.
App. Giallo ha una cucina, una camera doppia con letto aggiunto per bambini, una camera con un letto a castello per 3 persone e un bagno con doccia e lavatrice. I servizi includono anche un TV LCD, Internet (ADSL), aria condizionata, ad alimentazione indipendente di acqua calda e sicura. Le biciclette sono gli ospiti su prenotazione messi a disposizione.
Gli animali non sono ammessi senza il consenso del proprietario.
Cupra Marittima
Cupra Marittima è un piccola città al mare adriatica con pocchi turisti stranieri. La città più antica si espande su colle, e conserva ancora l'aspetto mediovale, circondata da mura con torri quadrate. La parte moderna lungo la spiaggia è un graziosocentro turistico.
Frankfurt/M - Cupra Marittima 1160 km
Frankfurt/M - Cupra Marittima 1160 km
| 90.00 km | |
| 0.50 km | |
| 5.00 km | |
| 70.00 m | |
| 50.00 m | |
| 50.00 m |
Arrivo il Sabato (dopo 15.00 orologio), con partenza il Sabato a 10 orologio. (Negoziabili in bassa stagione su richiesta)
Lenzuola, asciugamani e tovaglie da tavola si devono portare da casa. Fate attenzione alle misure dei letti italiani. Portate con voi preferibilmente grandi lenzuola!
| 6 |
| 1 |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 |
| Periodo | Prezzi |
|---|---|
| 02.06.12.-15.06.12 | 300.00€ alla settimana |
| 16.06.12.-22.06.12 | 400.00€ alla settimana |
| 23.06.12.-29.06.12 | 480.00€ alla settimana |
| 30.06.12.-13.07.12 | 600.00€ alla settimana |
| 14.07.12.-27.07.12 | 650.00€ alla settimana |
| 28.07.12.-10.08.12 | 780.00€ alla settimana |
| 11.08.12.-17.08.12 | 900.00€ alla settimana |
| 18.08.12.-24.08.12 | 800.00€ alla settimana |
| 25.08.12.-31.08.12 | 400.00€ alla settimana |
| 01.09.12.-14.09.12 | 300.00€ alla settimana |
150 € di deposito da pagare in loco
Calendario di disponibilità per appartmento App. Rosso P2, Cupra Marittima - Ascoli Piceno
| 11 | disponibile | 12 | a richiesta | 13 | non disponibile | 14 | occupato |
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qui può fare una richiesta di prenotazione in 3 passi.
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
Ulteriori informazioni/Prenotazione
|
Ulteriori informazioni o prenotazioni di questo alloggio di ferie presso: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Ha ancora domande? Per favore contattici: modulo |

















Più informazioni