Sommario appartamenti e case vacanze
La Casa degli Gnomi / App. 4 (Gnomi 1) (#584848)
[U483:2:484]
Appartamento n°4 al primo piano di circa 45 mq.Può ospitare 4 persone ed è dotato di cucina, bagno con doccia, due camere matrimoniali ed un terrazzo
[P147:2]
La Casa degli Gnomi
A 15 minuti di auto sia dalla Riviera Adriatica sia dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, c’è un vecchio casolare totalmente ristrutturato nel rispetto dell’architettura contadina marchigiana, al centro di un’Az.Agr. biologica viticola di 30 Ha, una strada privata per raggiungerlo, una Piscina all’aperto 18x6 e tanti percorsi immersi nel verde della campagna marchigiana, questo è l’Agriturismo La Casa degli Gnomi.
L'agriturismo "La Casa degli Gnomi" è al centro di una grande azienda agricola biologica, specializzata soprattutto nella coltivazione di vigneti e alberi da frutto. Si trova nella regione Marche, in Ortezzano, un piccolo borgo medioevale in Valle dell'Aso. In poco più di 15 minuti per raggiungere il mare Adriatico (Pedaso, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto) o il Parco Nazionale dei Monti Sibillini (M. Vettore, M. Sibilla).
Il proprietario e Mariella Geremia hanno deciso insieme ai suoi figli per ricostruire due dei tre tipiche case coloniche della tenuta in modo rispettoso dell'ambiente, e non hanno rinunciato all'uso di tecnologie avanzate nel tipo di impianti di riscaldamento e acqua.
Così nacque 10 appartamenti di varie dimensioni. Una casa dispone di 6 appartamenti, tutti dotati di cucina, camera e bagno con doccia. Essi hanno travi a vista e dotate di rustico tipico. Il secondo, recentemente ristrutturato, è situato vicino alla piscina e comprende 4 unità abitative di varie dimensioni e servizi.
La piscina (18x6), circondata da ulivi secolari sono gli ospiti a titolo gratuito. Sedie da giardino e sedie a sdraio sono abbondanti. I numerosi sentieri che conducono attraverso il cortile, invitano i turisti a fare escursioni nei vigneti. Coloro che vogliono sperimentare le attività stagionali agricole è il benvenuto. C'è, naturalmente, ma semplicemente la possibilità di rilassarsi.
Per chi decide di trascorrere parte del loro tempo a visitare siti storici, ci sono meno di 2 km di distanza dalla fattoria è una zona archeologica molto importante, un santuario romano tardo-repubblicana (I-II secolo aC. ).
Su richiesta si organizzano per loro un tour della valle in aria, dalla costa Riviera del Parco Nazionale dei Sibillini. Una sensazione che non sono da perdere!
Il proprietario e Mariella Geremia hanno deciso insieme ai suoi figli per ricostruire due dei tre tipiche case coloniche della tenuta in modo rispettoso dell'ambiente, e non hanno rinunciato all'uso di tecnologie avanzate nel tipo di impianti di riscaldamento e acqua.
Così nacque 10 appartamenti di varie dimensioni. Una casa dispone di 6 appartamenti, tutti dotati di cucina, camera e bagno con doccia. Essi hanno travi a vista e dotate di rustico tipico. Il secondo, recentemente ristrutturato, è situato vicino alla piscina e comprende 4 unità abitative di varie dimensioni e servizi.
La piscina (18x6), circondata da ulivi secolari sono gli ospiti a titolo gratuito. Sedie da giardino e sedie a sdraio sono abbondanti. I numerosi sentieri che conducono attraverso il cortile, invitano i turisti a fare escursioni nei vigneti. Coloro che vogliono sperimentare le attività stagionali agricole è il benvenuto. C'è, naturalmente, ma semplicemente la possibilità di rilassarsi.
Per chi decide di trascorrere parte del loro tempo a visitare siti storici, ci sono meno di 2 km di distanza dalla fattoria è una zona archeologica molto importante, un santuario romano tardo-repubblicana (I-II secolo aC. ).
Su richiesta si organizzano per loro un tour della valle in aria, dalla costa Riviera del Parco Nazionale dei Sibillini. Una sensazione che non sono da perdere!
| App. 2 (Gnomi 1) | Appartamento al piano terra di circa 50mq. con l’abbattimento delle barriere architettoniche, può ospitare 5 persone ed è composto da un ingresso, una cucina, una camera da tre posti letto, una camera matrimoniale, un bagno con doccia (5+) |
| App. 1 (Gnomi 1) | Appartamento al piano terra di circa 54mq. Con l’abbattimento delle barriere architettoniche, composto da un ingresso, una cucina, una camera tripla, una camera matrimoniale ed un bagno con doccia (6) |
| App. 6 (Gnomi 1) | Appartamento n°6 al secondo piano di circa 30 mq. Può ospitare 2 persone ed è dotato di cucina, bagno con doccia e camera matrimoniale. Su richiesta è possibile aggiungere un ulteriore letto (2+1). |
| App. 3 (Gnomi 1) | Appartamento n°3 al primo piano di circa 45mq. Può ospitare 5 persone, è dotato di una cucina, una camera con tre posti letto, una camera matrimoniale, un bagno con doccia |
| App. 5 (Gnomi 1) | Appartamento n°5 al secondo piano di circa 30 mq. Può ospitare 2 persone ed è dotato di cucina, bagno con doccia e camera matrimoniale (2+1) |
| App. 10 (Gnomi 2) | Appartamento n°10 di una camera vicino alla piscina per 2 persone |
| App. 9 (Gnomi 2) | No. 9 appartamento di una camera vicino alla piscina per 2 persone |
| App. 8 (Gnomi 2) | Appartamento n ° 8 nel primo Pavimento vicino alla piscina per 6 persone |
| App. 7 (Gnomi 2) | Appartamento n ° 7 per un massimo di 5 persone vicino alla piscina |
Galleria delle foto
per ingradire delle foto faccia click sui immagini.
App. 4 (Gnomi 1) (#584848)
Appartamento n°4 al primo piano di circa 45 mq.Può ospitare 4 persone ed è dotato di cucina, bagno con doccia, due camere matrimoniali ed un terrazzo.
Ortezzano
Orgoglioso e ricco di fascino storico, sorge a 301 m sul livello del mare Ortezzano. La cittadina piccola ma vivace conta circa 810 abitanti, e la loro origine si può far risalire al tempo del Piceno. L'emblema della regione (tre ortensie su tre colline) testimonia ciò che si vede: Ortezzano è il fiore della Val d'Aso valle.
Ortezzano estende su una superficie di 699 ettari, di cui vengono coltivati solo 52 ettari. La gente vive di agricoltura e la trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti. La fertilità della valle e le colline rende possibile che in questa regione, in particolare frutta e verdura sono cresciuti. Esempi di ricchi e famosi sono i famosi prodotti di salsicce Familienbertiebe e prelibatezze di maiale e ottima produzione di olio. La qualità delle uve si riflette nella qualità dei vini locali come il Rosso Piceno, Falerio e giù.
I monumenti di Ortezzano sono particolarmente interessanti. Fai il fascino della città vecchia e la bellezza dei dintorni rendono una popolare destinazione turistica. I visitatori che scelgono di fare una sosta in Ortezzano vengono catturati dalla bellezza del luogo degli angoli pittoreschi, raccontando di storia antica, e ricettivo alle molteplici possibilità offerte dal paese. Ottimo cibo, arte, storia, tradizione, cordialità e simpatia è ciò che troverete in questa comunità.
Ortezzano estende su una superficie di 699 ettari, di cui vengono coltivati solo 52 ettari. La gente vive di agricoltura e la trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti. La fertilità della valle e le colline rende possibile che in questa regione, in particolare frutta e verdura sono cresciuti. Esempi di ricchi e famosi sono i famosi prodotti di salsicce Familienbertiebe e prelibatezze di maiale e ottima produzione di olio. La qualità delle uve si riflette nella qualità dei vini locali come il Rosso Piceno, Falerio e giù.
I monumenti di Ortezzano sono particolarmente interessanti. Fai il fascino della città vecchia e la bellezza dei dintorni rendono una popolare destinazione turistica. I visitatori che scelgono di fare una sosta in Ortezzano vengono catturati dalla bellezza del luogo degli angoli pittoreschi, raccontando di storia antica, e ricettivo alle molteplici possibilità offerte dal paese. Ottimo cibo, arte, storia, tradizione, cordialità e simpatia è ciò che troverete in questa comunità.
| 100.00 km | |
| 20.00 km | |
| 20.00 km | |
| 20 km | |
| 1 km |
Arrivo sabato dopo le ore 16.00 - partenza sabato entro le ore 10.00. (Nella stagione bassa flessibilità possibile!)
Convenzione con strutture vicine.
| 4 |
| 1 |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 |
| Periodo | Prezzi |
|---|---|
| 01.01.12.-22.06.12 | 450.00€ alla settimana |
| 23.06.12.-06.07.12 | 590.00€ alla settimana |
| 07.07.12.-03.08.12 | 750.00€ alla settimana |
| 04.08.12.-17.08.12 | 840.00€ alla settimana |
| 18.08.12.-24.08.12 | 750.00€ alla settimana |
| 25.08.12.-07.09.12 | 590.00€ alla settimana |
| 08.09.12.-31.12.12 | 450.00€ alla settimana |
pulizia finale incluso.
I PREZZI INCLUDONO: consumo di acqua, luce, gas, riscaldamento; utilizzo della piscina; utilizzo della cucina; parcheggio; biancheria; pulizia finale dell'appartamento - cambio di biancheria settimanale; nel periodo di bassa stagione, i prezzi, comprendono l’utilizzo del riscaldamento autonomo con radianti a pavimento.
Calendario di disponibilità per appartmento App. 4 (Gnomi 1), Ortezzano - Fermo
| 11 | disponibile | 12 | a richiesta | 13 | non disponibile | 14 | occupato |
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qui può fare una richiesta di prenotazione in 3 passi.
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
1) Scegliere periodo
2) Spedire richiesta di prenotazione non vincolante
3) Conferma di prenotazione provvisoria
Ulteriori informazioni/Prenotazione
|
Ulteriori informazioni o prenotazioni di questo alloggio di ferie presso: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Ha ancora domande? Per favore contattici: modulo |






















Più informazioni